Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 140 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Reichweite | 72 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 50,4 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 30 Ah |
Ist Akku entnehmbar? | ja |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Hubraum | 0 ccm |
Leistung | 9 kW (12 PS) |
U/min bei Leistung | 4000 U/min |
Drehmoment | 40,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 1600 U/min |
Starter | Elektro |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Nachlauf | 93 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 120 mm |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federweg | 133 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | Fahrmodi |
---|
Ausstattung | TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.