| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 798 ccm |
| Leistung | 70 kW (95 PS) |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 91 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Sitzhöhe von | 845 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 213 kg |
| Tankinhalt | 24 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Reichweite | 631 km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,8 l/100km |
| Wartungsintervall | 8000 km |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 200 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 190 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 305 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Marke | Nissin |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Windschild verstellbar, Laden & Strom, 12V-Anschluss, Beleuchtung, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.