| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 895 ccm |
| Leistung | 70 kW (95,2 PS) |
| U/min bei Leistung | 8250 U/min |
| Drehmoment | 91 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2325 mm |
| Breite | 940 mm |
| Höhe | 1420 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 218 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Reichweite | 435 km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,9 l/100km |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 145 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 305 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 155 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Griffheizung, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, Windschild verstellbar, Moderne Elektronik, Laden & Strom, 12V-Anschluss, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.